В 2800 километрах от побережья Австралии в юго-западной части Индийского океана разбился Боинг. Самолет, который искали больше года, не исчез бесследно. Все это время его было можно найти, но искать (по настоящему) оказалось очень непросто. В рамках поисковых работ были сделаны детальные снимки этой части Индийского океана. Но большая облачность затруднила их изучение. Как оказалось напрасно. На спутниковых фотографиях сделанных 31 марта 2014 года, были многочисленные обломки самолета. Все обломки были на воде ещё 31 марта 2014 года. Сегментированный фюзеляж и крылья, куски корпуса. И даже (самая главная улика) двигатель самолета с обломками фюзеляжа и крыла. Слишком большие куски корпуса не способны были дрейфовать, они просто затонули месяц спустя, лишь незначительно сместившись от места гибели самолета. Сам же самолет буквально разорвало на части при ударе о воду. Машина пролетела огромное расстояние. Возможно на автопилоте или же ведомая, рукой безумного пилота. Но финал трагедии был неизбежен. Как мне кажется, пилот хотел долететь до Антарктиды. Видимо такое изощренное самоубийство было ему по вкусу. Пытались ли бороться за жизнь пассажиры самолета? Были ли они живы? Сейчас на эти вопросы уже не ответить. Но найти фрагменты машины сейчас можно. Большие фрагменты и возможно черные ящики самолета. Ведь пока нашли только кусок флаперона. Хотя сам самолет так и не нашли. Точные координаты места катастрофы самолета (по спутниковым снимкам от 31 марта 2014 года) такие:
50°50'21.08"S, 88°59'45.42"E
Другие координаты обломков. Кстати, они все большого размера. Как мне думается обладая невысокой плавучестью утонули рядом с местом катастрофы. Но единственная деталь которую можно легко идентифицировать, это капот реактивного двигателя Боинга. Надо ли Вам говорить, что все размеры предмета точно такие же как в его ТТХ? Координаты обломков пропавшего самолета:
The coordinates of the wreckage:
----------------------
1) 51° 0'35.77"S, 88°12'29.79"E
2) 50°55'9.38"S, 88°13'25.52"E
3) 50°52'39.52"S, 88°16'37.55"E
4) 50°51'13.70"S, 88°12'49.09"E
5) 50°50'58.76"S, 88°13'20.32"E
6) 50°48'29.76"S, 88°13'3.58"E
7) 50°47'19.53"S, 88°10'58.77"E
8) 50°46'51.11"S, 88°12'6.13"E
9) 50°46'8.85"S, 88°12'26.78"E
10) 50°45'28.99"S, 88°12'30.38"E
11) 50°44'46.61"S, 88°12'45.47"E
12) 50°43'29.26"S, 88°12'31.31"E
13) 50°42'24.60"S, 88°11'23.28"E
14) 50°42'29.16"S, 88°11'13.31"E
15) 50°42'1.80"S, 88°10'33.24"E
16) 50°40'51.13"S, 88°11'28.11"E
17) 50°40'35.70"S, 88°10'11.78"E
18) 50°38'31.42"S, 88°10'8.36"E
19) 50°38'26.50"S, 88°10'15.62"E
20) 50°35'32.49"S, 88°10'27.68"E
21) 50°34'3.85"S, 88°12'31.47"E
22) 51° 5'46.28"S, 88°22'32.91"E
23) 51° 2'49.86"S, 88°20'40.38"E
24) 51° 1'38.17"S, 88°16'6.65"E
25) 51° 0'17.71"S, 88°30'17.84"E
26) 51° 5'9.12"S, 88°32'39.41"E
27) 51° 6'55.51"S, 88°29'17.32"E
28) 51° 4'58.27"S, 88°34'6.30"E
29) 51° 4'10.88"S, 88°36'14.48"E
30) 51° 4'1.56"S, 88°36'19.95"E
31) 51° 2'48.51"S, 88°36'49.63"E
32) 51° 2'50.90"S, 88°34'24.59"E
33) 51° 2'43.60"S, 88°34'19.69"E
34) 51° 0'55.85"S, 88°34'29.78"E
35) 50°52'51.12"S, 88°33'2.18"E
36) 50°56'14.73"S, 88°28'38.45"E
37) 50°57'33.88"S, 88°26'14.14"E
38) 50°57'5.35"S, 88°26'2.97"E
39) 50°53'10.46"S, 88°24'18.24"E
40) 50°48'33.86"S, 88°24'30.86"E
41) 50°47'45.36"S, 88°21'37.02"E
42) 50°45'42.05"S, 88°18'28.10"E
43) 50°45'26.56"S, 88°19'22.09"E
44) 50°45'33.33"S, 88°19'4.25"E
45) 50°45'25.44"S. 88°19'17.77"E
46) 50°42'43.34"S, 88°16'47.49"E
47) 50°42'44.93"S, 88°16'37.79"E
48) 50°43'56.63"S, 88°17'36.69"E
49) 50°35'18.54"S, 88°26'54.48"E
50) 50°42'40.35"S, 88°20'20.27"E
51) 50°35'6.81"S, 88°21'54.15"E
52) 50°37'55.40"S, 88°21'39.79"E
53) 50°32'27.02"S, 88°40'47.11"E
54) 50°33'46.13"S, 88°38'8.33"E
55) 51° 3'42.76"S, 88°39'45.59"E
56) 51° 4'47.65"S, 88°41'35.15"E
57) 51° 6'10.86"S, 88°49'59.50"E
58) 51° 4'33.17"S, 89°10'12.55"E
59) 51° 1'36.52"S, 89°12'7.56"E
60) 50°50'33.09"S, 89° 1'39.82"E
61) 50°50'22.34"S, 88°59'50.69"E
62) 50°50'21.12"S, 88°59'45.39"E
63) 50°49'17.12"S, 88°59'16.70"E
64) 50°48'51.70"S, 88°58'56.06"E
65) 50°40'57.42"S, 89° 3'57.85"E
66) 50°40'55.76"S, 89° 3'46.04"E
67) 50°40'54.66"S, 89° 3'48.39"E
68) 50°40'26.39"S, 89° 4'17.12"E
69) 50°40'25.20"S, 89° 4'10.66"E
70) 50°39'10.10"S, 89° 8'5.12"E
71) 50°37'18.33"S, 88°57'43.03"E
72) 50°37'34.82"S, 88°56'56.90"E
73) 50°37'37.92"S, 88°56'2.00"E
74) 50°37'37.49"S, 88°56'6.30"E
75) 50°37'6.74"S, 88°54'29.84"E
76) 50°37'27.41"S, 88°54'25.73"E
77) 50°37'27.01"S, 88°54'19.95"E
78) 50°37'48.53"S, 88°54'8.59"E
79) 50°37'37.28"S, 88°53'29.70"В
80) 50°37'17.01"S, 88°54'1.25"E
81) 50°35'27.65"S, 88°53'38.42"E
82) 50°34'3.99"S, 88°50'33.67"E
83) 50°48'27.62"S, 88°58'25.55"E
84) 50°48'15.99"S, 88°58'30.06"E
85) 50°48'18.06"S, 88°59'10.67"E
86) 50°46'22.83"S, 88°54'58.52"E
87) 50°44'12.81"S, 88°54'38.72"E
Жаль, что никто не захотел меня услышать. Найти обломки самолета (а не несчастный флаперон уплывший к острову Реюньон) можно было очень быстро, ещё до декабря 2015 года.Кстати, 20 сентября 2015 года я написал официальное обращение в правительство Малайзии. А вот сегодня пришла новость. Дословно: Малайзийский "Боинг" будут искать до конца года
Страны, участвующие в операции, решили не менять район поисковых работ
Австралия, Китай и Малайзия на данном этапе не намерены вносить коррективы в район поисков Boeing компании Malaysia Airlines ("Малайзийские авиалинии"), пропавшего в марте прошлого года над Индийским океаном. Как сообщает газета "Стар", к такому выводу пришли участники состоявшихся на днях в Пекине трехсторонних переговоров.
"Представители трех государств, участвующих в поисках, подтвердили намерение продолжить операцию как минимум до конца года", – сообщил генеральный директор департамента гражданской авиации Малайзии Ажаруддин Абдул Рахман. По его словам, "страны выразили также готовность вести работы в районе, который был обозначен ранее".
Общая площадь поисковой зоны, расположенной к западу от берегов Австралии, составляет 120 тыс. кв км, к настоящему времени обследовано уже свыше 60 тыс. кв км.
Кроме того, глава департамента гражданской авиации сообщил, что в ближайшее время "должна состояться министерская встреча представителей трех стран, по итогам которой будет определена дальнейшая стратегия поисков".
За более чем полтора года, прошедших с момента исчезновения лайнера, был обнаружен лишь небольшой фрагмент крыла около побережья французского острова Реюньон в Индийском океане. Однако находка пока не приблизила участников операции к разгадке случившегося. Ну и 2 марта 2016 нашли часть от горизонтального стабилизатора у побережья Мозамбика. А когда будем искать весь самолет? Или судьба погибших людей интересует только меня одного?
Эпилог: Любой из Вас может проверить мою правоту, просто набрав координаты обломков на сайте Google Earth. В архиве спутниковых фотографий все это и увидите сами. Ну и можно просто просмотреть видео: http://www.youtube.com/watch?v=gMvbhKYVnUY Фотографии всех видимых на спутниковых снимках обломков в моем Живом Журнале: http://search-group.livejournal.com/3721.html

















комментарии (0)